Nährwertangaben | je 100 g |
---|---|
Energie | 1478 kJ / 349 kcal |
Fett | 2,2 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 72,1 g |
davon Zucker | 3,2 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 4,5 g |
Allergene: Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse, Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse inkl. Laktose |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:

7,95 € *
3,18 € pro 100 ml