Nährwertangaben | je 100 g |
---|---|
Energie | 1378 kJ / 325 kcal |
Fett | weniger als 0,1 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | weniger als 0,1 g |
Kohlenhydrate | 76,8 g |
davon Zucker | 75,0 g |
Eiweiß | 4,0 g |
Salz | weniger als 0,1 g |
Allergene: Glutenhaltiges Getreide und Getreideerzeugnisse | |
Lagerhinweis: Im Kühlschrank aufbewaren | |
Zutaten: Gerste, Maltose, Wasse |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel

7,95 € *
22,71 € pro 1 kg