Nährwertangaben | je 100 g |
---|---|
Energie | 1455 kJ / 343 kcal |
Fett | 0,9 g |
davon Gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 71,3 g |
davon Zucker | 1,8 g |
Eiweiß | 9,7 g |
Salz | |
Allergene: Enthält: Glutenhaltige (Weizen); Spuren: Eier, Erdnuss, Schalenfrüchte, Lupine, Milch, Sojabohnen |
Kunden kauften dazu folgende Artikel:

7,95 € *
22,71 € pro 1 kg
Ähnliche Artikel